| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Les équipes de l'équipe de pilotage sont les suivantes: PAJERO Sport I (K7_, K9_), PAJERO IV (V8_W, | Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | Le système est équipé d'un moteur à commande numérique, d'un moteur à commande numérique et d'un mot | O.E. Non.: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: | 
| Installation de voiture: | Mitsubishi | Numéro de référence: | 311090144Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne.147.00, | 
| Taille: | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | Je ne peux pas le faire. | Nom du produit: | Air Fliter de voiture | 
| Matériel: | Carbone | Utilisation: | Automobile | 
| Application du projet: | Je ne peux pas le faire. | Efficacité: | 93% à 99% | 
| Le paquet: | Emballage sur mesure | Port: | Guangzhou et Shenzhen | 
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom du produit | Filtre à air de cabine | ||||||
| Nombre de pièces | 100 pièces | ||||||
| Matériel | Le carbone | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||
| Numéro de modèle | Le numéro de série DCF053 | ||||||
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903