Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. |
---|---|---|---|
Moteur: | 3.6, 2.4, 3,5 AWD, et 3.5, 3.6, 2.4, 1.8Le moteur est équipé d'un moteur de 2 cylindres, de 2,7 V6 2 | O.E. Non.: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
Installation de voiture: | Dodge, Chrysler | Numéro de référence: | Il s'agit d'un groupe de personnes dont le nombre de membres est inférieur à 100 et dont le nombre d |
Taille: | 217*195*25 mm, 217*195*25 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Chrysler 1 | Nom du produit: | Air Fliter de voiture |
Matériel: | Carbone | Utilisation: | Automobile |
Application du projet: | Chrysler 1 | Efficacité: | 93% à 99% |
Le paquet: | Emballage sur mesure | Port: | Guangzhou et Shenzhen |
Mettre en évidence: | Filtre à air de cabine à carbone,5058693AA Filtre à air de cabine,5058381AA Chrysler Filtre à air |
Nom du produit
|
|
Filtre à air de cabine
|
|
|
|||
Nombre de pièces
|
|
100 pièces
|
|
|
|||
Matériel
|
|
Le carbone
|
|
|
|||
Utilisation
|
|
Automobile
|
|
|
|||
Numéro de modèle
|
|
24313
|
|
|
|||
Lieu d'origine
|
|
Guangdong, Chine
|
|
|
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903