|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Numéro de série de la série 4 | Moteur: | 2.0 16V, 2.0 16V, 6110MC, 6110RC, 520, FM 370, FM 410, 26.430 FNLS, FNLRS, 94 D/220, G 400, R 400, P |
|---|---|---|---|
| Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'UE. | O.E. Non.: | 96800837, 96554378, 96554421 |
| Installation de voiture: | Il s'agit d'un modèle de voiture de luxe. | Numéro de référence: | Les États membres doivent fournir à la Commission les informations suivantes concernant les mesures |
| Taille: | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. | Garantie: | 10000 milles |
| Modèle de voiture: | John Deere (1) | Nom du produit: | Air Fliter de voiture |
| Matériel: | Non tissés | Utilisation: | Automobile |
| Application du projet: | John Deere (1) | Efficacité: | 93% à 99% |
| Le paquet: | Emballage sur mesure | Port: | Guangzhou et Shenzhen |
| Mettre en évidence: | Filtre à air de cabine pour moteur John Deere,96800837 Filtre à air de la cabine du moteur,96554378 Filtre à air de remplacement de voiture |
||
|
Nom du produit
|
|
Filtre à air de cabine
|
|
|
|||
|
Nombre de pièces
|
|
100 pièces
|
|
|
|||
|
Matériel
|
|
Non tissés
|
|
|
|||
|
Utilisation
|
|
Automobile
|
|
|
|||
|
Numéro de modèle
|
|
Unité de mesure
|
|
|
|||
|
Lieu d'origine
|
|
Guangdong, Chine
|
|
|
|||
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903