|
Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | Année: | 2005- |
---|---|---|---|
Moteur: | 1 | O.E. Non.: | - Le code de conduite |
Installation de voiture: | Chevrolet | Numéro de référence: | 80001440Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes:144.0 |
Taille: | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Chevrolet1 | Nom du produit: | Air Fliter de voiture |
Matériel: | Non tissés | Utilisation: | Automobile |
Application du projet: | Chevrolet1 | Efficacité: | 93% à 99% |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | 96425700CE Remplacement du filtre à air de cabine,96425700 Remplacement du filtre à air de cabine,CF11414 Remplacement du filtre de cabine |
Nom du produit
|
|
Filtre à air de cabine
|
|
|
|||
Nombre de pièces
|
|
100 pièces
|
|
|
|||
Matériel
|
|
Non tissés
|
|
|
|||
Utilisation
|
|
Automobile
|
|
|
|||
Numéro de modèle
|
|
Les produits suivants ne sont pas autorisés:
|
|
|
|||
Lieu d'origine
|
|
Guangdong, Chine
|
|
|
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903