| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur: | 1.6, 1,0 i, 1,3 i | 
|---|---|---|---|
| Année: | 1996 à 2008, 1995 à 2002 | O.E. Non.: | 2882733, 1452349, 96FJ19G244AA, 96FW19G244AA, 96FX19G244AAHF | 
| Installation de voiture: | Ford | Numéro de référence: | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air et d'un système de con | 
| Taille: | 345*154*30 mm, 345*154*30 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | Ford1 | Nom du produit: | Air Fliter de voiture | 
| Matériel: | Carbone | Utilisation: | Automobile | 
| Application du projet: | Ford1 | Efficacité: | 93% à 99% | 
| Le paquet: | Emballage sur mesure | Port: | Guangzhou et Shenzhen | 
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom du produit | Filtre à air de cabine | ||||||
| Nombre de pièces | 100 pièces | ||||||
| Matériel | Le carbone | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||
| Numéro de modèle | Les produits de l'Union | ||||||
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903