|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | Année: | 2005- |
|---|---|---|---|
| Moteur: | 1 | O.E. Non.: | 93740495, 96331028, 96832648, CE 93740495 |
| Installation de voiture: | Chevrolet | Numéro de référence: | 80001440Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes:144.0 |
| Taille: | 274*103*20 mm, 274*103*20 mm | Garantie: | 10000 milles |
| Modèle de voiture: | Chevrolet1 | Nom du produit: | Air Fliter de voiture |
| Matériel: | Non tissés | Utilisation: | Automobile |
| Application du projet: | Chevrolet1 | Efficacité: | 93% à 99% |
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | Filtre à air de cabine pour Chevrolet MATIZ M200,93740495 Filtre à air de cabine Chevrolet,96331028 Remplacement du filtre de cabine de voiture |
||
|
Nom du produit
|
|
Filtre à air de cabine
|
|
|
|||
|
Nombre de pièces
|
|
100 pièces
|
|
|
|||
|
Matériel
|
|
Non tissés
|
|
|
|||
|
Utilisation
|
|
Automobile
|
|
|
|||
|
Numéro de modèle
|
|
Les produits suivants ne sont pas autorisés:
|
|
|
|||
|
Lieu d'origine
|
|
Guangdong, Chine
|
|
|
|||
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903