Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'état de l'appareil et de l | Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co |
---|---|---|---|
Moteur: | 1.8Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de l'indice de détectio | O.E. Non.: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en vue de lutter contre |
Installation de voiture: | Siège, VW, Audi | Numéro de référence: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette et d'une couche d'étiquette, compr |
Taille: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | a3 | Nom du produit: | Air Fliter de voiture |
Matériel: | Carbone | Utilisation: | Automobile |
Application du projet: | Audi | Efficacité: | 93% à 99% |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | 1J0819644 Filtre à air de cabine à charbon actif,1J0819644A Filtre à air de cabine au charbon actif,JZW819653 Filtre à air de cabine du moteur |
Nom du produit
|
|
Filtre à air de cabine
|
|
|
|||
Nombre de pièces
|
|
100 pièces
|
|
|
|||
Matériel
|
|
Le carbone
|
|
|
|||
Utilisation
|
|
Automobile
|
|
|
|||
Numéro de modèle
|
|
CUK2862
|
|
|
|||
Lieu d'origine
|
|
Guangdong, Chine
|
|
|
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903