Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicules. | Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'UE. |
---|---|---|---|
Moteur: | 2.0 XT AWD (SJG), 2.5 AWD (SH9), 2.0 i AWD, 3, 3.6 R AWD, 2.5 i AWD, STi 2.5 AWD, 2.5 i AWD, 3.0 R A | O.E. Non.: | Pour les appareils à commande numérique |
Installation de voiture: | Subaru | Numéro de référence: | L'utilisation de ces produits est interdite par la législation de l'Union européenne. |
Taille: | 223*220*33 mm, 223*220*33 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | FORESTIER (SH_) | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | autres textiles non tissés | O.E. Non.: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Nom de marque.: | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. | Utilisation: | Automobile |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | 16546-Aa120 Filtre à air automobile,16546-Aa120 Filtre à air automobile,16546-Aa12a Subaru Filtre à air pour moteur |
Nom du produit
|
|
Filtre à air
|
|
|
|||
Taille
|
|
223*220*33 mm
|
|
|
|||
Matériel
|
|
N'étant pas tissé
|
|
|
|||
Le numéro OE.
|
|
Pour les appareils de traitement de l'air
|
|
|
|||
Nom de marque.
|
|
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie.
|
|
|
|||
Utilisation
|
|
Automobile
|
|
|
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903