| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | Année: | 2005 à 2013 | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | L'utilisation de l'équipement | O.E. Non.: | Les produits visés à l'annexe I du présent règlement ne sont pas soumis à l'obligation d'envoyer un | 
| Installation de voiture: | Lexus | Numéro de référence: | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du type de produit. | 
| Taille: | 269*232*35 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | Lexus1 | Nom du produit: | Filtre à air | 
| Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | Pour les appareils électroniques | 
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air | 
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre | 
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom du produit | Filtre à air | ||||||
| Taille | 269*232*35 mm | ||||||
| Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
| Le numéro OE. | Les produits de l'annexe I ne sont pas soumis à cette obligation. Les produits de la catégorie 1 | ||||||
| Nom de marque. | Pour les appareils électroniques | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903