| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système d'aéroglisseur de com | Année: | 1979 à 1992, 1967 à 1979, 1968 à 1979, 1976 à 1982, 1982 à 1990, 1982 à 1991, 1974 à 1993, 1986 à 19 | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | 1.8Deux, deux, un.92,2 Turbo, 2.2Le moteur est équipé d'un moteur à combustion interne. | O.E. Non.: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
| Installation de voiture: | VOLVO, VW, Audi et Jaguar | Numéro de référence: | C 815, EL 3178, AF 298, AF-25013, AG 55/1, B 379, QAF 379, AF 295, C 830, PA-2208, 24.41Il convient | 
| Taille: | 213*213*57 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | Audi1 | Nom du produit: | Filtre à air | 
| Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | C22117 | 
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air | 
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre | 
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | Filtre d'air pour moteur automobile très précis,Nettoyeur d'air automobile résistant à la corrosion,Filtre à air de haute précision pour pièces automobiles | ||



| Nom du produit | Filtre à air | ||||||
| Taille | 213*213*57 mm | ||||||
| Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
| Le numéro OE. | Le code de conduite de l'entreprise 2112-1109-080-01 Pour les produits à base de plantes Pour les appareils électroniques | ||||||
| Nom de marque. | C22117 | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903