| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique est de: | Moteur: | 4, 4 | 
|---|---|---|---|
| Année: | 1990 à 1994, 1994 à 2001 | O.E. Non.: | E6AZ9601B | 
| Installation de voiture: | FORD ETATS-UNIS | Numéro de référence: | C2850, LX 2645, CA5058 | 
| Taille: | 284*155*30 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | Ford1 | Nom du produit: | Filtre à air | 
| Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | CA5058 | 
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air | 
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre | 
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom du produit | Filtre à air | ||||||
| Taille | 284*155*30 mm | ||||||
| Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
| Le numéro OE. | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone | ||||||
| Nom de marque. | CA5058 | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903