Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail. | Année: | Il a été adopté en décembre 2006. |
---|---|---|---|
Moteur: | 2.2 TDCI, 2.2 TDCi [RWD], 2.2 TDCI, 2.2 TDCI, 2.2 TDCi [RWD], 2.2 TDCI | O.E. Non.: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Installation de voiture: | Ford | Numéro de référence: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: F026400373, |
Taille: | 355*170*105 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Ford1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | CA10888 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | Filtre d'air pour moteur automobile très précis,Nettoyeur d'air automobile résistant à la corrosion,Filtre à air de haute précision pour pièces automobiles |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 355*170*105 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. Pour les appareils de surveillance des risques | ||||||
Nom de marque. | CA10888 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903