| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | Année: | 2005- | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | 1 | O.E. Non.: | 95238310 | 
| Installation de voiture: | Chevrolet | Taille: | Pour les appareils à commande numérique | 
| Garantie: | 10000 milles | Modèle de voiture: | Chevrolet1 | 
| Nom du produit: | Filtre à air | Matériel: | Non tissés | 
| Nom de marque.: | Le nombre d'émissions de CO2 | Utilisation: | Automobile | 
| Fonction: | Filtrer l'air | Grade de filtration: | 99.97% | 
| Le paquet: | Emballage neutre | Le type: | filtre à air de voiture | 
| Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | Port: | Guangzhou et Shenzhen | 
| Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé | ||



| Nom du produit | Filtre à air | ||||||
| Taille | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Matériel | Non tissés | ||||||
| Le numéro OE. | 95238310 | ||||||
| Nom de marque. | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903