Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les véhicules à moteur à commande électrique sont les suivants: | Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. |
---|---|---|---|
Moteur: | 3Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un système de freinage à commande automatique. | O.E. Non.: | Le produit doit être présent dans une quantité suffisante pour que le produit puisse être utilisé en |
Installation de voiture: | Toyota | Numéro de référence: | A-1189, 4655-AP, PAF-062, S 0638 A, PC 3204 E, AF 9010, ELP 9277, A-199, JFA-252 La présente décisio |
Taille: | 319*194*40 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | C32003 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 319*194*40 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | D'autres produits à base de plantes Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 1 17801 à 2004 | ||||||
Nom de marque. | C32003 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903