Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le nombre d'équipages est calculé en fonction de l'échantillon de véhicules. | Moteur: | 1.5 (NCP12_), 1.3 (SCP12_) |
---|---|---|---|
Année: | 1999 à 2006, 1999 à 2005 | O.E. Non.: | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur les sociétés. |
Installation de voiture: | Toyota | Numéro de référence: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures de prévention et de lutte contre les épidémie |
Taille: | 250*120*52 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | Le numéro de série de référence |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 250*120*52 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de qualité. Le numéro de série de référence 17801-21030 | ||||||
Nom de marque. | Le numéro de série de référence | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903