|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | La boîte HIACE V (TRH2_, KDH2_) est remplacée par la boîte HIACE V (TRH2_, KDH2_). | Moteur: | 2.7 VVTi (TRH201 et TRH221) |
|---|---|---|---|
| Année: | 2004- | O.E. Non.: | 17801-28040 |
| Installation de voiture: | Toyota | Numéro de référence: | 202013, SB 2352, FA-2013S, 20 février 2013, TA-1705 |
| Taille: | 392*110*50 mm | Garantie: | 10000 milles |
| Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur | Nom du produit: | Filtre à air |
| Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | Le nombre d'unités de production est le suivant: |
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé |
||
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 392*110*50 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | 1780 à 18040. | ||||||
Nom de marque. | Le nombre d'unités de production est le suivant: | ||||||
Utilisation | Automobile | ||||||
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903