Détails sur le produit:
|
Modèle: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon de la marque. | Année: | 1979 à 1984, 1985 à 1998, 1983 à 1988 |
---|---|---|---|
Moteur: | 1600Je vous en prie.8, 2,5 D à 4 roues motrices | O.E. Non.: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 2 ou |
Installation de voiture: | Nissan et Subaru | Numéro de référence: | AFL340, FA-1357, AF 117, FA-161R, 421040, AR 26, WGA 575, AFL 450, AFL103FC, 421367, AR 84, LAF5573, |
Taille: | 270*50 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Nissan1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | AF 117 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | filtre à air automobile subaru |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | φ270*50 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | 17801-44020 Les produits de la catégorie 1 Les produits à base d'alcool Les produits de la catégorie 1 | ||||||
Nom de marque. | Le numéro de téléphone: | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903