| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | Année: | 1984 à 1989, 1988 à 1999, 1984 à 1990, 1986 à 1993 | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | 2Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentati | O.E. Non.: | Le nombre total d'équipements utilisés dans le secteur de l'électricité | 
| Installation de voiture: | Toyota | Numéro de référence: | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente, conformément à l'article 6 du règlement ( | 
| Taille: | 186*70 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur | Nom du produit: | Filtre à air | 
| Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | C1939 | 
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air | 
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre | 
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit | 
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année | 
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant | 
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds | 
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base | 
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé | ||



| Nom du produit | Filtre à air | ||||||
| Taille | φ186*70 mm | ||||||
| Matériel | Non tissés | ||||||
| Le numéro OE. | 1780 à 1370 Le Parlement européen 17801 à 24010 | ||||||
| Nom de marque. | C1939 | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903