Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Année: | 2002-2009, 2002-2009, 2008-2009, 2008-2009, 2002-2009, 2008-2009, 2008-2009, 2008-2009, 2008-2009, 2 |
---|---|---|---|
Moteur: | 1.8 T FR, 2, 2 | O.E. Non.: | Les produits de l'annexe I sont classés dans les catégories suivantes: |
Installation de voiture: | Siège | Numéro de référence: | L'utilisation de produits chimiques est interdite par le règlement (CE) no 1907/2006 de la Commissio |
Taille: | 213*219*70 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Siège 1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | C2295/3 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | Filtre d'air pour moteur automobile très précis,Nettoyeur d'air automobile résistant à la corrosion,Filtre à air de haute précision pour pièces automobiles |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 213*219*70 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | 6Q01296620 Pour les appareils à commande numérique 6Q0129620 6Q0129620B | ||||||
Nom de marque. | C2295/3 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903