Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le modèle est équipé d'un écran de freinage et d'un écran d'affichage. | Année: | Les États membres ont adopté une directive relative à l'élimination des risques liés à l'utilisation |
---|---|---|---|
Moteur: | 1.5, 1.6, 1.8, 1.6, 1.8, 1.8, 1.6, 1.6 | O.E. Non.: | Pour les appareils de traitement des données, les caractéristiques suivantes doivent être respectées |
Installation de voiture: | VW | Taille: | 283*298*35 mm |
Garantie: | 10000 milles | Modèle de voiture: | Pour le Porsche 1 |
Nom du produit: | Filtre à air | Matériel: | Papier à filtre |
Nom de marque.: | C29015 | Utilisation: | Automobile |
Fonction: | Filtrer l'air | Grade de filtration: | 99.97% |
Le paquet: | Emballage neutre | Le type: | filtre à air de voiture |
Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | Port: | Guangzhou et Shenzhen |
Inspection de l'usine vidéo: | Fournit | Le paquet: | Carton neutre |
Garantie: | 1 année | Type de filtre: | Insertion de filtre |
Type d'entreprise: | Usine/fabricant | Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité |
Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds | Modèle de voiture: | le camion |
Produit d'origine: | A5034: les produits de base | Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces |
Mettre en évidence: | Filtre d'air pour moteur automobile très précis,Nettoyeur d'air automobile résistant à la corrosion,Filtre à air de haute précision pour pièces automobiles |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 283*298*35 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique | ||||||
Nom de marque. | C29015 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903