Détails sur le produit:
|
Modèle: | S2000 (AP) | Année: | 1999- |
---|---|---|---|
Moteur: | 2.2 VTEC | O.E. Non.: | L'exposition à la pollution atmosphérique doit être maintenue à un niveau suffisamment élevé pour qu |
Installation de voiture: | honda | Numéro de référence: | 2004430, FA430S, HA8646, J1324040, 42726, ADH22236, H132A44, 20 à 04 à 30 |
Taille: | 187/96*295 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | HONDA1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | Les produits de la catégorie 1 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | φ187/96*295 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: Pour les appareils de traitement de l'air Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | ||||||
Nom de marque. | Les produits de la catégorie 1 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903