Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les véhicules à moteur à commande électrique sont les véhicules à moteur à commande électrique à com | Année: | 1994-2004, 1998-2004, 1995-2004, 1995-2004, 1983-2001 L'expérience a montré que les États membres on |
---|---|---|---|
Moteur: | 2.0 en 4 roues, 1.8 MPI, 2.0 T, 2.0 T, 2.5, 2,5 4x4, 2,5 SE | O.E. Non.: | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
Installation de voiture: | Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. | Numéro de référence: | Les effets secondaires de l'utilisation de l'aérosol sur le corps humain sont les suivants:464.00, A |
Taille: | 336*173*39 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Le Kia1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | LX1818 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | emballage sur mesure |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | filtre à air automobile Mitsubishi |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 336*173*39 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | Pour les appareils à commande numérique Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: Pour l'utilisation des appareils électroménagers Pour les appareils à commande numérique: | ||||||
Nom de marque. | LX1818 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903