|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Le nombre d'heures de travail | Année: | 1994-2004 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | 2.0 i 4 roues motrices | O.E. Non.: | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est déterminé en fonction de l'é |
| Installation de voiture: | Le Kia | Numéro de référence: | La teneur en dioxyde de carbone est supérieure ou égale à: |
| Taille: | 277*202*58 mm | Garantie: | 10000 milles |
| Modèle de voiture: | Le Kia1 | Nom du produit: | Filtre à air |
| Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | C28162 |
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | emballage sur mesure |
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
||
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 277*202*58 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. Le nombre de points de contrôle est le suivant: | ||||||
Nom de marque. | C28162 | ||||||
Utilisation | Automobile | ||||||
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903