| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Moteur: | 1.5 GTI (AH), 1.5 | 
|---|---|---|---|
| Année: | 1983 à 1987 | O.E. Non.: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile d'olive. | 
| Installation de voiture: | honda | Numéro de référence: | Le MD9150, le FA407S, le 30.240.00, AG1049, 9.1.27, A13576, PA7083, MD-9150, A 833, CAF100594P, AP11 | 
| Taille: | 230*139*37 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | HONDA1 | Nom du produit: | Filtre à air | 
| Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | CA4381 | 
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air | 
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre | 
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit | 
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année | 
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant | 
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds | 
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base | 
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé | ||



| Nom du produit | Filtre à air | ||||||
| Taille | 230*139*37 mm | ||||||
| Matériel | Non tissés | ||||||
| Le numéro OE. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à moteur électrique | ||||||
| Nom de marque. | CA4381 | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903