Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les prix de l'ensemble des véhicules ne doivent pas être inférieurs à 50% du prix de l'ensemble des | Année: | 1993-1996, 1992-1998, 1991-1995 et 1996-2000 |
---|---|---|---|
Moteur: | 1.5 à 16 V (EG4), 1.6 à Vtec, 1.6 à VTi (EG2), 1.6 à Vtec, 1.5 à LSi (EJ2) | O.E. Non.: | Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. |
Installation de voiture: | honda | Numéro de référence: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient c |
Taille: | 185*208*40 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | HONDA1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | CA7174 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 185*208*40 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | Résultats de l'enquête Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ||||||
Nom de marque. | CA7174 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903