Détails sur le produit:
|
Modèle: | CROSSTOUR, ACCORD VIII (CP), coupé d'ACCORD (cm) | Année: | 2009-, 2007-, 2003- |
---|---|---|---|
Moteur: | 2,4, 2,4, 2,4 | O.E. Non.: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de contrôle de la circulation. |
Installation de voiture: | honda | Numéro de référence: | A8512, LX 2912, QF36A00175, SM-AFJ061, IF-2211, A-16830, PAJ-086 |
Taille: | 335*178*45,5 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | HONDA1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | CA10015 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 335*178*45,5 mm | ||||||
Matériel | Non tissés | ||||||
Le numéro OE. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||||||
Nom de marque. | CA10015 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903