| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Accord III Coupé | Année: | 1985 à 1989 | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | 2.0 EXi | O.E. Non.: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'écoulement d'eau. | 
| Installation de voiture: | honda | Numéro de référence: | LX883, CHN12826, 20-04-412, FA412S, WA6000, J1324012, ADH22208, 2004412, C3534, H132A12; LX883, CHN1 | 
| Taille: | 238*88*29 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | HONDA1 | Nom du produit: | Filtre à air | 
| Matériel: | Non tissés | Nom de marque.: | A824J | 
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air | 
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre | 
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit | 
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année | 
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant | 
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds | 
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base | 
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | Filtre à air automobile non tissé | ||



| Nom du produit | Filtre à air | ||||||
| Taille | 238*88*29 mm | ||||||
| Matériel | Non tissés | ||||||
| Le numéro OE. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | ||||||
| Nom de marque. | A824J | ||||||
| Utilisation | Automobile | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903