Détails sur le produit:
|
Modèle: | Prélude II (AB) | Année: | 1983 à 1987 |
---|---|---|---|
Moteur: | 1.8 EX | O.E. Non.: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de producti |
Installation de voiture: | honda | Numéro de référence: | 08434953, 08434946, A-818-V, AF0463, DAF3411, HA-864, IFA-3409, AE 344/1, 0396-9004, A140395, ADH222 |
Taille: | 252/190*40 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | HONDA1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | A828J |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | φ252/190*40 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||||||
Nom de marque. | A828J | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903