Détails sur le produit:
|
Année: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les mesu | Modèle: | Le nombre de véhicules qui sont soumis à une autorisation de construire doit être déterminé en fonct |
---|---|---|---|
Moteur: | 3.52,0 GTI, 3,0 Turbo, 3,3 V6 à 4 roues motrices, 3,5 à 4 roues motrices.5, 3, 2.4 i 4x4, 2.4 i 12V | O.E. Non.: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Installation de voiture: | Infiniti, Nissan, Subaru, tout le monde est là. | Numéro de référence: | AMD.JFA89, K 181, E 880 L, PF1216, 9.1.30PU, MAF070, FA3324, S07707, 08765901, 6599120, 08765927, A1 |
Taille: | 281*168*35 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Nissan1 | Nom du produit: | Filtre à air |
Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | C2964 |
Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | filtre à air automobile subaru |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 281*168*35 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | Le nombre d'établissements Le numéro de série est le numéro de série. Le nombre de personnes concernées | ||||||
Nom de marque. | A-1818 C2964 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903