Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les résultats de l'analyse sont les suivants: SPIDER (115), GIULIETTA (116), 168 (164), 90 (89, 89Q, | Année: | Il a été établi qu'il existe un risque élevé de contamination par des substances dangereuses.1983 à |
---|---|---|---|
Moteur: | 2, 1.8, 1.5, 1.8Il s'agit de l'un des principaux types de moteurs à combustion interne.2Je vous en p | O.E. Non.: | 26320-27000, 26310-27000, 26316-27000, 26320-27001 Les produits de base sont les suivants: |
Installation de voiture: | Elle est également utilisée pour les véhicules automobiles. | Numéro de référence: | Il est 864-OX.0, OX 384 D ECO, S 5053 PE, XE 561/606, AS 2508, E810H D45, 10-ECO029, ML 1740, 37-14 |
Taille: | 117*63*31 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Hyundai1 | Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel: | Papeterie | Nom de marque.: | Pour les appareils de surveillance des données, voir point 6.2. |
Utilisation: | automobiles | Fabrication de voiture: | Hyundai1 |
Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
Nom de l'article | Valeur |
O.E. Non. | 26310 à 27000 26316 à 27000 26320 à 27000 26320 à 27001 |
Taille | 117*63*31 mm |
Garantie | 10 000 milles |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Certification | Aéronautique |
Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel | Le papier |
Nom de marque. | HU718X HU718/2X |
Utilisation | Automobiles |
Numéro de modèle | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903