Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur de type VITO. | Année: | 2000-2007, 2003- 1998-2005 Les résultats de l'enquête |
---|---|---|---|
Moteur: | C 230 (203.052), ML 55 AMG (163.174), 115 CDI (639.701- Je vous en prie.703, 639.705) | O.E. Non.: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de produ |
Installation de voiture: | - Je ne sais pas. | Numéro de référence: | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique, de manière à ce qu'il ne présente pa |
Taille: | 117*64*29 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur | Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel: | Papeterie | Nom de marque.: | HU718/6X |
Utilisation: | automobiles | Fabrication de voiture: | Pour les véhicules à moteur |
Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
Nom de l'article | Valeur |
O.E. Non. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 5430 RBD E01 Pour les véhicules à moteur Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. |
Taille | 117*64*29 mm |
Garantie | 10 000 milles |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Certification | Aéronautique |
Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel | Le papier |
Nom de marque. | HU718/6X |
Utilisation | Automobiles |
Numéro de modèle | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903