Détails sur le produit:
|
Modèle: | La valeur de l'éclairage est calculée en fonction de la fréquence de l'éclairage, de la fréquence de | Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co |
---|---|---|---|
Moteur: | C 400 4-matic (205.066), G 500 (463.247- Je ne sais pas.248- Je ne sais pas.249- Je ne sais pas.240, | O.E. Non.: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Installation de voiture: | - Je ne sais pas. | Numéro de référence: | Le produit doit être présenté à l'organisme d'inspection de l'organisme d'inspection. |
Taille: | 115*64*31 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur | Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel: | Papeterie | Nom de marque.: | Pour les véhicules à moteur |
Utilisation: | automobiles | Fabrication de voiture: | Pour les véhicules à moteur |
Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
Nom de l'article | Valeur |
O.E. Non. | A6511800009 - Le secteur privé A6511800109 Les États membres doivent: A1121840425 |
Taille | 115*64*31 mm |
Garantie | 10 000 milles |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Certification | Aéronautique |
Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel | Le papier |
Nom de marque. | Pour les véhicules à moteur |
Utilisation | Automobiles |
Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903