| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | Année: | 1987 à 1996, 1973 à 1996, 1984 à 1998 | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | 1524Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les | O.E. Non.: | 0011845225, 0001800809, 0011844225, 3521800109 Les États membres doivent fournir une liste complète | 
| Installation de voiture: | - Je ne sais pas. | Numéro de référence: | Les résultats de l'analyse ont été publiés dans les journaux de l'OMS et ont été publiés dans les jo | 
| Taille: | 199*83*21 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur | Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique | 
| Matériel: | Papeterie | Nom de marque.: | HU947/3X | 
| Utilisation: | automobiles | Fabrication de voiture: | Pour les véhicules à moteur | 
| Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom de l'article | Valeur | 
| O.E. Non. | 000 180 08 09 001 184 42 25 001 184 52 25 352 180 01 09 | 
| Taille | 199*83*21 mm | 
| Garantie | 10 000 milles | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Le Guangdong | |
| Certification | Aéronautique | 
| Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique | 
| Matériel | Le papier | 
| Nom de marque. | HU947/3X | 
| Utilisation | Automobiles | 
| Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique | 





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903