|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Il y a aussi une grande variété de produits. | Année: | 1970-1975, 1970-1975, 1972-1977 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | 1.9 SR, une.9, 1.6, 1,9 S | O.E. Non.: | 834283, 90194001 |
| Installation de voiture: | Opel | Numéro de référence: | Il convient de préciser que les États membres ne doivent pas imposer aux autorités compétentes de l' |
| Taille: | 252*224*38 mm | Garantie: | 10000 milles |
| Modèle de voiture: | Opel1 | Nom du produit: | Filtre à air |
| Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | C2694 |
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
||
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 252*224*38 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | 834283 90194001 | ||||||
Nom de marque. | C2694 | ||||||
Utilisation | Automobile | ||||||
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903