Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le système de contrôle de la qualité est basé sur les données fournies par le fabricant.Nouveau scar | Moteur: | 2.5, 2.5Deux, deux.5, 2,0 Gti, 2.5, 2.5, 2.5, 2.0 R 4motion, 2.0 STI |
---|---|---|---|
Année: | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur ajoutée de l'aide au titre de l'article 67 | O.E. Non.: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'ut |
Installation de voiture: | VW | Numéro de référence: | L362, CH9911ECO, EOF180, OX379D, HU 719/6 x, WL7504, FA5742ECO, QFL0316, BFO4080, OE 671/1, OE 671/3 |
Taille: | 65/30*65/30*156 mm | Garantie: | 10000 milles |
Modèle de voiture: | VW1 | Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel: | Papeterie | Nom de marque.: | HU722Z |
Utilisation: | automobiles | Fabrication de voiture: | VW1 |
Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
Nom de l'article | Valeur |
O.E. Non. | 06E 115 466 A 06E 116 466 B |
Taille | 65/30*65/30*156 mm |
Garantie | 10 000 milles |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Certification | Aéronautique |
Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique |
Matériel | Le papier |
Nom de marque. | HU722Z |
Utilisation | Automobiles |
Numéro de modèle | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903