| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Les données fournies par les autorités compétentes doivent être conformes aux exigences énoncées à l | Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | 3.6 V6 FSI, 2.8 VR6, 2.8 VR 6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 3.2 V6, 4.0 W8 4motion, 4.0 W8 4motion, 6.0 W12 4 | O.E. Non.: | Je vous en prie, laissez-moi vous parler. | 
| Installation de voiture: | VW | Numéro de référence: | Le produit doit être présenté dans une quantité suffisante pour que la substance puisse être utilisé | 
| Taille: | 112*83*34/21 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique | Matériel: | Papeterie | 
| Nom de marque.: | HU932/7X | Utilisation: | automobiles | 
| Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom de l'article | Valeur | 
| O.E. Non. | 077115561H 77115562 | 
| Taille | 112*83*34/21 mm | 
| Garantie | 10 000 milles | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Le Guangdong | |
| Certification | Aéronautique | 
| Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique | 
| Matériel | Le papier | 
| Nom de marque. | HU932/7X | 
| Utilisation | Automobiles | 
| Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique | 





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903