| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Modèle: | Le modèle V70 II (SW), le XC70 II, le C70 II Cabriolet, le V50 (MW), le XC60, le C30, le S40 II (MS) | Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | T5, T5, 2.4 I, T5, T5 AWD, 2.4, T5, T5 AWD, 2.4 AWD, T5 AWD, T5 AWD, T5, 2.4, 2,5 T5 AWD, 2,5 T5, T5 | O.E. Non.: | 30788821, 30757157, 30788490, 8642570 | 
| Installation de voiture: | VOLVO | Numéro de référence: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique.2305, OX370D1, OE 66 | 
| Taille: | 127*64*29 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique | Matériel: | Papeterie | 
| Nom de marque.: | HU 719/8 x | Utilisation: | automobiles | 
| Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom de l'article | Valeur | 
| O.E. Non. | 30757157 30788490 30788821 8642570 | 
| Taille | 127*64*29 mm | 
| Garantie | 10 000 milles | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Le Guangdong | |
| Certification | Aéronautique | 
| Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique | 
| Matériel | Le papier | 
| Nom de marque. | HU719/8Y | 
| Utilisation | Automobiles | 
| Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique | 





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903