| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Année: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les mesu | Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence à laquelle elles sont produites | 
|---|---|---|---|
| Moteur: | B 9, 7700, 8700, 9700, 400, 520, 480, 420, 440, 540, 460, FH 16/550, FH 16/610, B 12, FM 440, FM 370 | O.E. Non.: | 20779040 | 
| Installation de voiture: | VOLVO | Numéro de référence: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 
| Taille: | 151*65*32 mm | Garantie: | 10000 milles | 
| Nom du produit: | Filtre à huile et à carburant écologique | Matériel: | Papeterie | 
| Nom de marque.: | HU721Y | Utilisation: | automobiles | 
| Emballage: | Personnalisation du client | Grade de filtration: | 990,8% | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté | ||



| Nom de l'article | Valeur | 
| O.E. Non. | 20779040 | 
| Taille | 151*65*32 mm | 
| Garantie | 10 000 milles | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Le Guangdong | |
| Certification | Aéronautique | 
| Nom du produit | Filtre à huile et à carburant écologique | 
| Matériel | Le papier | 
| Nom de marque. | HU721Y | 
| Utilisation | Automobiles | 
| Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique | 





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903