|
Détails sur le produit:
|
| Moteur: | 2.3 | Modèle: | Le MUSSO |
|---|---|---|---|
| Année: | 2003-2016 | O.E. Non.: | 23150 à 11000 |
| Installation de voiture: | SSANGYONG | Numéro de référence: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| Taille: | 352*249*50 mm | Garantie: | 10000 milles |
| Modèle de voiture: | Ssangyong1 | Nom du produit: | Filtre à air |
| Matériel: | Papier à filtre | Nom de marque.: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
| Utilisation: | Automobile | Fonction: | Filtrer l'air |
| Grade de filtration: | 99.97% | Le paquet: | Emballage neutre |
| Le type: | filtre à air de voiture | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
||
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 352*249*50 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | 23150 à 11000 | ||||||
Nom de marque. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | ||||||
Utilisation | Automobile | ||||||
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903