Détails sur le produit:
|
Modèle: | G2 à G14 | Moteur: | G2 à G14 |
---|---|---|---|
Année: | 1978 à 1995 | O.E. Non.: | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de la quantité de CO2 produite. |
Installation de voiture: | Yamaha Cart | Numéro de référence: | L'utilisation de ces produits est interdite par la législation de l'Union européenne. |
Garantie: | 10000 milles | Modèle de voiture: | Yamaha1 |
Nom du produit: | Filtre à air | Taille: | Taille standard OE |
Matériel: | Papier à filtre | O.E. Non.: | Le nombre de personnes concernées par l'intervention est déterminé par le règlement (CE) no 1224/200 |
Utilisation: | chariot de golf | Port: | Guangzhou et Shenzhen |
Inspection de l'usine vidéo: | Fournit | Le paquet: | Carton neutre |
Garantie: | 1 année | Type de filtre: | Insertion de filtre |
Type d'entreprise: | Usine/fabricant | Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité |
Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds | Modèle de voiture: | le camion |
Produit d'origine: | A5034: les produits de base | Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces |
Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 3.15 x 2.76 x 3.15 pouces | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. | ||||||
Nom de marque. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé. | ||||||
Utilisation | Yamaha G16 G19 G20 G21 G22 G29 Voiture de golf au gaz 1996-UP |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903