|
Détails sur le produit:
|
Modèle: | Précédent | Année: | 2011 |
---|---|---|---|
Moteur: | 1.6, 1,6 GPL | O.E. Non.: | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle. |
Installation de voiture: | Proton | Numéro de référence: | LX 2061/1, MA3186, ELP9343, CA11652, WA9754, E1104L, C33006, AP134/10, PF1961, A1576 et autres produ |
Garantie: | 10000 milles | Modèle de voiture: | Proton1 |
Nom du produit: | Filtre à air | Matériel: | Papier à filtre |
Nom de marque.: | Le numéro de série PW810704 | Taille: | 320*140*39 mm |
Fonction: | Filtrer l'air | Grade de filtration: | 99.97% |
Le paquet: | Emballage neutre | Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles |
Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | 320*140*39 mm | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | Le numéro de série PW810704 | ||||||
Nom de marque. | FA-1942 | ||||||
Utilisation | Automobile |
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903