|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les données fournies par le système de contrôle | Année: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
|---|---|---|---|
| Moteur: | - Je vous en prie. | O.E. Non.: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Installation de voiture: | Je suis Suzuki. | Numéro de référence: | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique, qui doit être présenté sous forme d' |
| Garantie: | 10000 milles | Modèle de voiture: | Le Suzuki1 |
| Nom du produit: | Filtre à air | Matériel: | Papier à filtre |
| Fonction: | Filtrer l'air | Grade de filtration: | 99.97% |
| Le paquet: | Emballage neutre | Le type: | Filtre à air pour motos |
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit |
| Le paquet: | Carton neutre | Garantie: | 1 année |
| Type de filtre: | Insertion de filtre | Type d'entreprise: | Usine/fabricant |
| Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds |
| Modèle de voiture: | le camion | Produit d'origine: | A5034: les produits de base |
| Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | ||
| Mettre en évidence: | filtre à huile pour moteur de voiture personnalisé,Filtre à huile pour équipement lourd résistant à la saleté,Filtre à huile résistant à la saleté |
||
Nom du produit | Filtre à air | ||||||
Taille | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: | ||||||
Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
Le numéro OE. | Produits à base d'alcool Pour les produits de la catégorie 1 Produits à base d'alcool | ||||||
Nom de marque. | Produits à base de plantes | ||||||
Utilisation | Automobile | ||||||
Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903