| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Inspection vidéo de sortie: | Pas disponible | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | 
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 année | Nom du produit: | Filtre résistant | 
| Taille: | 550*100*63 mm | Matériel: | Papier à filtre | 
| Utilisation: | Matériel de construction | Application de voiture: | cas | 
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Réparation de machines, usine de fabrication, commerce de détail, travaux de construction, énergie e | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | 
| Port: | Guangzhou et Shenzhen | Inspection de l'usine vidéo: | Fournit | 
| Le paquet: | Carton neutre | Type de filtre: | Insertion de filtre | 
| Type d'entreprise: | Usine/fabricant | Matériel: | Des fibres synthétiques de haute qualité | 
| Compatibilité: | Adapté à la plupart des véhicules lourds | Modèle de voiture: | le camion | 
| Produit d'origine: | A5034: les produits de base | Les dimensions: | 12.5 x 12.5 x 2 pouces | 
| Mettre en évidence: | filtre à air écologique pour cabine automobile,filtre à air de cabine pour automobile à économie d'énergie,remplacement du filtre à air de cabine à économie d'énergie | ||







| Nom du produit | Filtre à charge lourde | ||||||
| Le lieu d'origine | Chine | ||||||
| Taille | 550*100*63 mm | ||||||
| Application dans le secteur automobile | L'affaire MAXXUM110/120/125/130/140 MXU125/130/135; PUMA165/180 a été rejetée par la Cour. | ||||||
| Matériel | Papeterie à filtre | ||||||
| Utilisation | Matériel de construction | ||||||





Personne à contacter: Ms. Katrina Yang
Téléphone: 0086-15118362501
Télécopieur: 86-769-81375903